Pulso del Mercado · Ventas
El mercado de Venezuela, hoy
Señales de oferta de ventas, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Ver datos por sector (79 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Centro | Apto | USD 562/m² | 15 | 15 |
| Centro | Casa | USD 288/m² | 15 | 27 |
| Puerto Encantado | Apto | USD 1.023/m² | 15 | 15 |
| Alta Florida | Casa | USD 814/m² | 15 | 10 |
| Altamira | Apto | USD 2.974/m² | 2 | 39 |
| Altamira | Casa | USD 1.333/m² | 2 | 15 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.375/m² | 13 | 27 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 1.000/m² | 15 | 31 |
| Baruta | Apto | USD 1.375/m² | 122 | 47 |
| Baruta | Casa | USD 852/m² | 259 | 42 |
| Caicaguana | Casa | USD 341/m² | 15 | 13 |
| Campo Alegre | Apto | USD 2.876/m² | 13 | 17 |
| Catia | Casa | USD 371/m² | 15 | 10 |
| Cerro Verde | Casa | USD 1.500/m² | 2 | 17 |
| Chacao | Apto | USD 1.714/m² | 82 | 33 |
| Colinas De Bello Monte | Apto | USD 1.200/m² | 15 | 29 |
| Colinas De Bello Monte | Casa | USD 902/m² | 15 | 24 |
| Colinas De Valle Arriba | Apto | USD 1.940/m² | 14 | 22 |
| Cumbres De Curumo | Apto | USD 1.595/m² | 14 | 17 |
| Cumbres De Curumo | Casa | USD 902/m² | 15 | 23 |
| El Cafetal | Casa | USD 1.099/m² | 3 | 14 |
| El Cigarral | Apto | USD 1.123/m² | 14 | 14 |
| El Hatillo | Apto | USD 1.155/m² | 45 | 34 |
| El Hatillo | Casa | USD 735/m² | 70 | 56 |
| El Rosal | Apto | USD 3.406/m² | 15 | 22 |
| La Castellana | Apto | USD 3.787/m² | 14 | 50 |
| La Castellana | Casa | USD 2.000/m² | 2 | 11 |
| La Florida | Apto | USD 921/m² | 14 | 12 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.141/m² | 2 | 16 |
| La Tahona | Apto | USD 1.211/m² | 14 | 43 |
| La Tahona | Casa | USD 1.072/m² | 15 | 12 |
| La Urbina | Apto | USD 862/m² | 14 | 20 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.486/m² | 13 | 37 |
| Loma Linda | Apto | USD 954/m² | 14 | 15 |
| Lomas De La Lagunita | Apto | USD 1.265/m² | 14 | 15 |
| Lomas De La Lagunita | Casa | USD 1.250/m² | 15 | 14 |
| Lomas Del Ávila | Apto | USD 673/m² | 14 | 12 |
| Lomas Del Sol | Apto | USD 1.932/m² | 15 | 18 |
| Los Chorros | Apto | USD 1.651/m² | 13 | 12 |
| Los Naranjos | Apto | USD 936/m² | 14 | 14 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.810/m² | 14 | 36 |
| Los Palos Grandes | Casa | USD 1.077/m² | 14 | 15 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.389/m² | 13 | 21 |
| Macaracuay | Apto | USD 939/m² | 15 | 12 |
| Macaracuay | Casa | USD 805/m² | 14 | 17 |
| Oripoto | Apto | USD 959/m² | 15 | 15 |
| Oripoto | Casa | USD 623/m² | 14 | 37 |
| Parque Caiza | Apto | USD 659/m² | 14 | 21 |
| Prados Del Este | Casa | USD 1.023/m² | 2 | 12 |
| San Bernardino | Apto | USD 833/m² | 14 | 25 |
| San Bernardino | Casa | USD 523/m² | 15 | 14 |
| Santa Paula | Casa | USD 930/m² | 15 | 12 |
| Sebucán | Apto | USD 1.297/m² | 14 | 30 |
| Sebucán | Casa | USD 978/m² | 14 | 10 |
| Terrazas Del Ávila | Apto | USD 939/m² | 15 | 16 |
| Valle Arriba | Casa | USD 1.732/m² | 2 | 11 |
| Puente Grita | Apto | USD 331/m² | 14 | 16 |
| Urbanización Maneiro | Apto | USD 817/m² | 52 | 27 |
| Urbanización Maneiro | Casa | USD 652/m² | 160 | 11 |
| Club De Campo | Casa | USD 847/m² | 15 | 20 |
| Urb. Pan De Azúcar | Casa | USD 388/m² | 15 | 12 |
| Barrio La Consolación | Apto | USD 1/m² | 14 | 17 |
| La Coromoto | Apto | USD 561/m² | 14 | 15 |
| Valle Frío | Apto | USD 906/m² | 14 | 16 |
| Base Aragua | Apto | USD 1.345/m² | 14 | 23 |
| El Bosque | Apto | USD 1.163/m² | 13 | 18 |
| La Soledad | Apto | USD 917/m² | 14 | 30 |
| San Isidro | Apto | USD 1.040/m² | 14 | 12 |
| Centro | Casa | USD 257/m² | 15 | 16 |
| El Bosque | Apto | USD 866/m² | 14 | 26 |
| La Granja | Apto | USD 769/m² | 14 | 13 |
| La Trigaleña | Apto | USD 1.036/m² | 14 | 49 |
| Las Chimeneas | Apto | USD 815/m² | 14 | 20 |
| Los Mangos | Apto | USD 944/m² | 14 | 15 |
| Urbanización El Parral | Apto | USD 933/m² | 14 | 50 |
| Urbanización Valle De Camoruco | Apto | USD 1.034/m² | 14 | 13 |
| Los Corales | Apto | USD 925/m² | 13 | 12 |
| Playa Grande | Apto | USD 924/m² | 15 | 21 |
| El Marqués | Casa | USD 545/m² | 15 | 27 |
Precio por metro cuadrado
Precio de publicación · USD/m² — dato de oferta, no de cierre
| Mediana | USD 643 /m² |
|---|---|
| Rango intercuartílico (P25–P75) | USD 330 – USD 1.111 /m² |
Muestra: 16.530 avisos · 3.203 corredores
Antigüedad y liquidez del inventario
Antigüedad del inventario en oferta — no es tiempo de venta
| Antigüedad del inventario activo (mediana) | 14 días |
|---|---|
| Edad al salir de la oferta (mediana, últimos 90 días) | 11 días |
| Salidas observadas | 776 |
Muestra: 19.599 avisos · 3.354 corredores
Pulso de cambios de precio
Cambios de precio publicados — señal de oferta
Últimos 30 días
| Cambios totales | 697 |
|---|---|
| Bajadas | 395 |
| Subidas | 302 |
| Cambio mediano | USD-2.000 (+9.5%) |
Absorción y flujo de inventario
Flujo de inventario en oferta — entradas y salidas
Últimos 30 días
| Salidas de la oferta | 776 |
|---|---|
| Nuevos avisos | 21.516 |
| Inventario activo | 19.599 |
Sectores con mayor actividad
Apartamentos
Sin muestra suficiente de apartamentos en esta zona.
80% del inventario activo está geolocalizado (15.746 de 19.599 avisos). Las cifras por zona suman menos que el total nacional: los avisos sin ubicación resuelta solo cuentan a nivel país.
Casas
Sin muestra suficiente de casas en esta zona.
80% del inventario activo está geolocalizado (15.746 de 19.599 avisos). Las cifras por zona suman menos que el total nacional: los avisos sin ubicación resuelta solo cuentan a nivel país.