Pulso del Mercado · Ventas
Mercado de Miranda
Señales de oferta de ventas, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Ver datos por sector (54 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Encantado | Apto | USD 1.023/m² | 15 | 15 |
| Altamira | Apto | USD 2.974/m² | 2 | 39 |
| Altamira | Casa | USD 1.333/m² | 2 | 15 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.375/m² | 13 | 27 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 1.000/m² | 15 | 31 |
| Baruta | Apto | USD 1.375/m² | 122 | 47 |
| Baruta | Casa | USD 852/m² | 259 | 42 |
| Caicaguana | Casa | USD 341/m² | 15 | 13 |
| Campo Alegre | Apto | USD 2.876/m² | 13 | 17 |
| Cerro Verde | Casa | USD 1.500/m² | 2 | 17 |
| Chacao | Apto | USD 1.714/m² | 82 | 33 |
| Colinas De Bello Monte | Apto | USD 1.200/m² | 15 | 29 |
| Colinas De Bello Monte | Casa | USD 902/m² | 15 | 24 |
| Colinas De Valle Arriba | Apto | USD 1.940/m² | 15 | 22 |
| Cumbres De Curumo | Apto | USD 1.595/m² | 14 | 17 |
| Cumbres De Curumo | Casa | USD 902/m² | 15 | 23 |
| El Cafetal | Casa | USD 1.099/m² | 3 | 14 |
| El Cigarral | Apto | USD 1.123/m² | 15 | 14 |
| El Hatillo | Apto | USD 1.155/m² | 45 | 34 |
| El Hatillo | Casa | USD 735/m² | 70 | 56 |
| El Rosal | Apto | USD 3.406/m² | 16 | 22 |
| La Castellana | Apto | USD 3.787/m² | 14 | 50 |
| La Castellana | Casa | USD 2.000/m² | 2 | 11 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.141/m² | 2 | 16 |
| La Tahona | Apto | USD 1.211/m² | 14 | 43 |
| La Tahona | Casa | USD 1.072/m² | 15 | 12 |
| La Urbina | Apto | USD 862/m² | 14 | 20 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.486/m² | 13 | 37 |
| Loma Linda | Apto | USD 954/m² | 14 | 15 |
| Lomas De La Lagunita | Apto | USD 1.265/m² | 15 | 15 |
| Lomas De La Lagunita | Casa | USD 1.250/m² | 15 | 14 |
| Lomas Del Ávila | Apto | USD 673/m² | 15 | 12 |
| Lomas Del Sol | Apto | USD 1.932/m² | 16 | 18 |
| Los Chorros | Apto | USD 1.651/m² | 13 | 12 |
| Los Naranjos | Apto | USD 936/m² | 14 | 14 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.810/m² | 14 | 36 |
| Los Palos Grandes | Casa | USD 1.077/m² | 15 | 15 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.389/m² | 13 | 21 |
| Macaracuay | Apto | USD 939/m² | 15 | 12 |
| Macaracuay | Casa | USD 805/m² | 15 | 17 |
| Oripoto | Apto | USD 959/m² | 15 | 15 |
| Oripoto | Casa | USD 623/m² | 15 | 37 |
| Parque Caiza | Apto | USD 659/m² | 14 | 21 |
| Prados Del Este | Casa | USD 1.023/m² | 2 | 12 |
| Santa Paula | Casa | USD 930/m² | 16 | 12 |
| Sebucán | Apto | USD 1.297/m² | 15 | 30 |
| Sebucán | Casa | USD 978/m² | 15 | 10 |
| Terrazas Del Ávila | Apto | USD 939/m² | 16 | 16 |
| Urbanización Miranda | Apto | USD 661/m² | 14 | 10 |
| Valle Arriba | Casa | USD 1.732/m² | 2 | 11 |
| Club De Campo | Casa | USD 847/m² | 15 | 20 |
| Urb. Pan De Azúcar | Casa | USD 388/m² | 15 | 12 |
| Nueva Casarapa | Apto | USD 535/m² | 12 | 10 |
| El Marqués | Casa | USD 545/m² | 15 | 27 |
Precio por metro cuadrado
Precio de publicación · USD/m² — dato de oferta, no de cierre
| Mediana | USD 1.045 /m² |
|---|---|
| Rango intercuartílico (P25–P75) | USD 629 – USD 1.769 /m² |
Muestra: 3.380 avisos · 959 corredores
Antigüedad y liquidez del inventario
Antigüedad del inventario en oferta — no es tiempo de venta
| Antigüedad del inventario activo (mediana) | 15 días |
|---|---|
| Edad al salir de la oferta (mediana, últimos 90 días) | 11 días |
| Salidas observadas | 196 |
Muestra: 3.799 avisos · 1.028 corredores
Pulso de cambios de precio
Cambios de precio publicados — señal de oferta
Últimos 30 días
| Cambios totales | 151 |
|---|---|
| Bajadas | 74 |
| Subidas | 77 |
| Cambio mediano | USD 2.000 (+8.2%) |
Absorción y flujo de inventario
Flujo de inventario en oferta — entradas y salidas
Últimos 30 días
| Salidas de la oferta | 196 |
|---|---|
| Nuevos avisos | 4.209 |
| Inventario activo | 3.799 |
Sectores con mayor actividad
Apartamentos
Sin muestra suficiente de apartamentos en esta zona.
Casas
Sin muestra suficiente de casas en esta zona.